Home /Aikikai Srbije / Dobijeni kyu i dan pojasevi / Dan i Kyu ispiti / 2007.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | |
1."Zemun" | 7 | 43 | 7 | 51 | 6 | 39 | 6 | 58 | 7 | 45 | 8 | 46 |
2."Shin Ken" | 4 | 21 | 3 | 18 | 4 | 10 | 5 | 22 | 5 | 27 | 6 | 38 |
3."IKEDA" | 3 | 37 | 3 | 50 | 4 | 27 | 3 | 50 | 5 | 44 | 4 | 18 |
4."Daitokan" | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 19 | 2 | 8 |
5."Sensei" | 2 | 42 | 2 | 31 | 1 | 26 | 2 | 16 | 2 | 27 | 2 | 32 |
6."IKEDA 2" | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 6 |
7."Taka", Niš | 3 | 25 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 9 |
8."Kruševac" | 4 | 47 | 4 | 53 | 4 | 58 | 6 | 49 | 3 | 78 | 2 | 26 |
9."Yamatokan" | 3 | 11 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 |
10."Sinđelić" | 3 | 20 | 2 | 14 | 3 | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11. "Budo" | 2 | 26 | 1 | 14 | 3 | 32 | 2 | 43 | 2 | 52 | 2 | 86 |
12."IKEDA 5" | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | 5 | ||
13."Edo" | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
14."Shogun" | 1 | 2 | 4 | 45 | 4 | 38 | ||||||
15."Kraljevo" | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
16."Centar" | 3 | 41 | 3 | 42 | 3 | 47 | ||||||
17."Košava" | 2 | 20 | 2 | 16 | 3 | 11 | ||||||
18."Prokuplje" | 1 | 8 | 2 | 20 | 2 | 8 | ||||||
19."Tenšin" | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 7 | ||||||
20."Sunce" | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 11 | ||||||
21."Eiki" | 3 | 33 | 5 | 32 | 4 | 27 | ||||||
22."Vlasotince" | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 21 | ||||||
23."Taka" | 2 | 28 | 1 | 12 | ||||||||
24."Alfa" | 1 | 12 | 2 | 37 | ||||||||
DAN pojasevi | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 13 | 4 | 16 | 3 | 16 |
Ukupno: | 41 | 382 | 41 | 303 | 47 | 342 | 56 | 453 | 71 | 606 | 63 | 521 |
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2024.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2023.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2022.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2021.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2020.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2019.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2018.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2017.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2016.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2015.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2014.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2013.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2012.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2011.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2010.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2009.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2008.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2007.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2006.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2005.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2004.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2003.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2002.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2001.
ispitivač: Saša Obradović