Home / Aikikai Srbije / Dobijeni kyu i dan pojasevi / Dan i Kyu ispiti / 2006.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | ispita | kyu-dan | |
1."Zemun" | 2 | 22 | 4 | 42 | 4 | 41 | 5 | 44 | 5 | 66 | 5 | 44 |
2."Shin Ken" | 2 | 16 | 3 | 50 | 3 | 25 | 3 | 32 | 2 | 19 | 3 | 18 |
3."IKEDA" | 444 | 60 | 2 | 42 | 3 | 32 | 4 | 78 | 3 | 65 | 3 | 44 |
4."Daitokan" | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 21 | 2 | 14 |
5."Taurunum" | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
6. "Ronin" | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 65 | |
7."Arena" | - | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 | 27 | |
8."Sensei" | - | 4 | 61 | 3 | 49 | 3 | 56 | |||||
9."Tenšin" | - | 3 | 27 | 3 | 34 | |||||||
10."Katana" | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | ||||||
11."IKEDA 2" | 1 | 7 | 3 | 18 | 2 | 10 | ||||||
12."IKEDA 3" | 1 | 10 | 3 | 22 | 1 | 11 | ||||||
13."IKEDA 4" | 2 | 26 | 4 | 46 | ||||||||
14."Yamatokan" | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
15."Kyofu" | 2 | 23 | 3 | 21 | ||||||||
16."Wakiaikan" | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
17."Budo" | 2 | 12 | 3 | 30 | ||||||||
dan pojaseva | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 |
Ukupno: | 11 | 145 | 14 | 170 | 18 | 126 | 26 | 291 | 38 | 432 | 41 | 400 |
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2024.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2023.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2022.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2021.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2020.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2019.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2018.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2017.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2016.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2015.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2014.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2013.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2012.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2011.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2010.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2009.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2008.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2007.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2006.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2005.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2004.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2003.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2002.
Dobijeni kyu i dan pojasevi 2001.
ispitivač: Saša Obradović
ispitivač: Saša Obradović
ispitivač: Saša Obradović
ispitivač: Saša Obradović
3.KYU: