Prisustvo na treninzima


 

2019.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 6.DAN 9 11 11 11 12 11 31 9 13 13 12 22 165
Nevena Sretenović 1.DAN 9 12 12 11 10 11 28 0 12 14 11 21 151
Katarina Obradović 4.DAN 8 9 9 11 11 9 30 5 13 12 11 16 144
Nataša Sretenović 3.DAN 9 11 13 11 9 10 29 0 9 11 10 21 143
Luka Jokić 3.DAN 9 8 8 7 11 9 30 6 6 11 9 20 134
Aleksandra Đonić 4.kyu 8 8 9 5 10 9 29 6 4 9 9 18 124
Relja Jokić 1.DAN 7 4 7 7 8 10 30 0 11 11 8 20 123
Filip Novaković 4.kyu 6 8 11 6 8 9 28 6 7 2 8 18 117
Kristina Šuvira 2.kyu 9 10 12 10 11 11 6 0 11 12 11 10 113
Mihajlo Kulić 3.DAN 4 10 11 8 10 10 29 0 11 9 10 0 112
Bojan Jeftić 1.kyu 8 8 13 8 10 12 6 4 9 8 6 19 111
Bogdan Šuvira 2.kyu 9 10 12 10 11 11 5 0 11 6 8 10 103
Darko Novaković 2.DAN 6 8 11 3 8 10 28 5 7 2 7 8 103
Vladislav Jokić 3.DAN 5 8 7 6 7 8 29 3 6 5 3 15 102
Vladimir Veskov 3.DAN 9 9 12 9 11 10 5 7 7 11 6 6 102
Dominik Hršak 1.DAN 8 9 7 9 9 10 4 6 10 9 8 10 99
Anastasija Petrović 2.kyu 6 4 4 11 9 9 6 0 8 9 6 20 92
Anđelika Popović 10.kyu 6 8 10 9 8 9 0 0 13 7 11 8 89
Ivana Cenerić 3.DAN 4 6 8 6 4 5 26 3 3 4 6 14 89
Damjan Dašić 8.kyu 8 4 12 8 10 8 0 0 10 10 9 7 86
Vukašin Dašić 8.kyu 8 4 12 8 10 8 0 0 10 10 9 5 84
Dragan Maljković 7.kyu 7 10 13 11 10 12 0 0 10 6 0 0 79
Nađa Sinadinović 1.DAN 1 4 0 0 3 5 30 0 8 5 6 15 77
Dragana Bajagić 1.kyu 1 0 0 8 11 10 5 1 13 12 7 5 73
Jarmila Ivanović 1.kyu 0 8 7 4 9 6 0 0 8 8 10 10 70
Dušan Obradović 2.DAN 6 8 5 3 3 2 26 0 2 1 1 12 69
Bojana Ivanović 1.kyu 0 7 5 5 8 6 0 0 6 6 9 9 61
Goran Matejić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 9 22 56
Mihailo Ivanović 2.kyu 0 7 4 5 8 7 0 0 3 2 7 6 49
Dušan Dašić 9.kyu 8 1 9 8 9 9 0 0 0 0 0 0 44
Mihajlo Obradović 12.kyu 1 0 0 1 0 0 0 0 11 9 9 6 37
Dejan Ranđelović 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 17 37
Stefan Brvar 9.kyu 7 0 12 1 5 10 0 0 0 0 0 0 35
Balša Pejović 9.kyu 6 7 9 2 1 8 0 0 0 0 0 0 33
Milica Matejić bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 4 0 28
Mia Ranđelović 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7 8 27
Andreja Đurđević 10.kyu 5 0 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 27
Aleksa Medić 5.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 11 26
Andrea Medić 8.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 11 25
Sunčica Kokotović 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 24
Maja Kukrik 6.kyu 0 4 5 4 6 3 0 0 0 0 0 0 22
Ognjen Ašić 12.kyu 0 4 5 4 6 3 0 0 0 0 0 0 22
Ana Medić 5.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 6 21
Vlade Satarić 2.DAN 0 8 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 17
Mila Vuletić 1.DAN 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Milica Satarić 10.kyu 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Milena Ilić bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 9
Veljko Satarić 10.kyu 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Tamara Satarić 5.kyu 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Anka Jović 2.kyu 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lazar Smuđa 1.DAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 

Evidencija se odnosi na AKTIVNE članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu.

  • 25 treninga " XVIII letnja škola 2019." u julu

  • 10 treninga "XIX zimski seminar 2019." u decembru.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


 

O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Naša aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili i jedna je od najstarijih i najuticajnijih u aikido svetu na ovim prostorima u minulim decenijama.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

Aikido dođo "Zemun" je osnivač a time i od 2001. član Aikikaija Srbije.

Novosti
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu pojaseve
u tekućoj godini

Seminari - predstojeći u ovoj godini
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO
uručenje dan diploma Judanšama

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

 Aikido World Headquarters
    zvanični web sajt organizacije

 Pregled strana o aikido dođoima
    koji imaju prezentacije u okviru sajta

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun