Prisustvo na treninzima


.

2011.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 5.DAN 10 11 13 14 11 10 11 27 13 13 13 11 157
Dominik Hršak 1.DAN 11 12 14 13 13 10 12 26 13 9 11 10 154
Katarina Novaković 2.DAN 9 11 13 14 13 10 8 27 13 12 9 10 149
Mila Vuletić 2.kyu 8 9 11 10 12 11 12 27 6 10 11 9 136
Dragana Bajagić 4.kyu 10 8 14 5 11 13 10 7 12 11 12 8 121
Dušan Obradović 6.kyu 9 10 10 5 12 9 2 22 9 11 9 9 117
Ivan Todorović 2.DAN 4 7 11 13 7 7 7 25 8 9 9 6 113
Ivana Cenerić 1.kyu 11 10 7 13 12 9 6 11 8 9 8 7 111
Mihajlo Kulić 1.DAN 8 9 13 12 12 11 0 0 10 13 10 10 108
Dušan Bajagić 1.DAN 7 8 11 13 8 10 9 4 6 10 10 11 107
Nataša Sretenović 1.kyu 0 10 14 15 13 10 0 0 11 11 12 11 107
Nađa Sinadinović 5.kyu 4 11 12 12 9 5 1 0 8 12 12 9 95
Edin Bećković 4.DAN 8 5 8 13 10 9 8 21 1 2 4 4 93
Bogdan Mirković 6.kyu 4 4 9 9 7 8 3 5 8 10 10 8 85
Irina Kulić 2.kyu 0 0 12 10 9 9 0 0 12 8 11 10 81
Kosta Radović 1.kyu 9 0 9 11 8 9 7 20 7 1 0 0 81
Nemanja Ungurović 3.kyu 6 7 9 14 5 8 3 0 6 7 8 5 78
Anđela Bokun 8.kyu 8 7 8 10 7 4 0 0 6 10 9 7 76
Tomislav Knežević 9.kyu 0 0 9 7 11 9 0 0 11 11 10 7 75
Marina Pešić 4.kyu 0 0 0 0 0 0 9 27 13 12 11 3 75
Anja Petrović 6.kyu 9 11 12 15 10 10 0 0 0 7 0 0 74
Vladislav Jokić 4.kyu 0 0 0 0 0 10 10 7 11 11 9 11 69
Kanoko Tsuda 1.DAN 8 3 1 7 5 2 6 20 5 4 4 4 69
Darko Novaković 4.kyu 6 4 11 11 5 5 0 0 6 4 10 6 68
Marinko Stanković 1.DAN 6 8 10 9 8 4 0 0 6 7 5 4 67
Marko Petrović 2.DAN 5 3 6 9 7 6 3 3 6 7 7 5 67
Emil Saračević 7.kyu 0 0 8 11 9 4 0 0 5 9 11 7 64
Dušan Dašić 2.kyu 4 6 8 10 6 6 5 3 4 7 4 1 64
Lazar Milanov 6.kyu 3 10 12 5 8 5 0 0 0 6 4 10 63
Luka Jokić 6.kyu 0 0 0 0 3 9 0 6 10 13 10 9 60
Matej Stanić 8.kyu 3 6 11 2 6 5 0 0 5 8 9 4 59
Nemanja Trifunović 6.kyu 6 9 12 5 8 0 0 0 0 6 6 6 58
Aleksandar Pavlović 2.DAN 9 10 11 7 3 7 2 2 1 1 3 1 57
Nikola Pejić 5.kyu 9 5 11 12 8 8 1 0 0 0 0 0 54
Tomislav Kostić 5.kyu 2 8 5 5 0 4 4 0 6 7 4 8 53
Relja Jokić 9.kyu 0 0 0 0 0 0 0 6 11 13 12 11 53
Pavle Dimitrijević 6.kyu 8 9 12 6 6 7 0 0 4 0 0 0 52
Bojana Ivanović 2.kyu 0 0 5 5 10 6 1 0 4 7 5 6 49
Mihajlo Ivanović 9.kyu 0 0 6 7 9 8 1 0 6 7 0 0 44
Aleksandra Barać 5.kyu 6 7 9 12 6 3 0 0 0 0 0 0 43
Branimir Putnik 3.kyu 7 7 0 1 7 8 6 1 0 0 0 0 37
Mihajlo Jankoski 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 11 7 36
Dragana Jović 4.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 12 8 36
Predrag Tadić 3.DAN 3 1 2 6 1 2 4 6 3 2 1 3 34
Luka Marković 4.kyu 0 7 6 0 6 0 0 0 0 0 8 5 32
Dejan Dmitrović 6.kyu 0 0 0 0 6 8 3 0 5 4 0 0 26
Uroš Dmitrović 6.kyu 0 0 0 0 6 7 3 0 5 4 0 0 25
Vladimir Stefanović 6.kyu 0 0 0 6 7 7 5 0 0 0 0 0 25
Alek Ramadani nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23
Nevena Sretenović nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23
Luka Dačović 5.kyu 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Vuk Mandić nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 21
Vlade Satarić 2.DAN 0 0 0 6 0 0 0 1 4 0 6 4 21
Nataša Gajić 4.kyu 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 21
Jovan Janković nema 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 2 0 20
Đorđe Dimitrijević 9.kyu 5 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Nemanja Nikolić 1.DAN 0 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Eriko Fukushi nema 6 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 16
Lazar Smuđa nema 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 6 16
Marko Teofilović nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 14
Aleksandra Gvozdić nema 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 14


Evidencija se odnosi na aktivne članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu. * 20 treninga - " X letnja škola 2011.", u avgustu ; ** 10 treninga - "XI zimski seminar 2011", u decembru; *** i 5 treninga - "Prolećni seminar u aprilu "

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun