Prisustvo na treninzima


 

2018.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 6.DAN 10 11 13 11 12 10 32 10 11 11 13 22 166
Nevena Sretenović 1.DAN 11 11 12 12 13 11 32 0 11 12 12 21 158
Vladimir Veskov 3.DAN 10 11 12 12 12 10 32 7 10 12 8 20 156
Katarina Obradović 3.DAN 8 11 12 8 11 8 29 7 12 12 12 22 152
Nataša Sretenović 3.DAN 11 12 9 10 12 10 28 0 10 11 10 22 145
Mihajlo Kulić 3.DAN 7 10 10 12 12 6 34 1 10 10 12 17 141
Luka Jokić 2.DAN 10 12 13 7 10 9 30 4 9 8 8 20 140
Dušan Obradović 1.DAN 9 11 12 8 12 10 29 8 5 6 9 15 134
Relja Jokić 1.DAN 8 11 13 7 9 8 28 3 9 4 9 17 126
Bogdan Šuvira 2.kyu 5 8 12 9 13 11 9 0 12 13 11 20 123
Kristina Šuvira 2.kyu 7 4 12 8 13 11 9 0 10 13 11 19 117
Bojan Jeftić 2.kyu 4 3 11 11 11 12 6 7 12 8 10 18 113
Vladislav Jokić 2.DAN 8 12 9 5 6 8 27 2 6 5 3 17 108
Darko Novaković 1.DAN 8 7 11 4 0 7 25 4 9 8 3 15 101
Nađa Sinadinović 1.DAN 5 6 3 3 1 4 33 9 6 10 4 15 99
Filip Novaković 6.kyu 8 4 10 4 0 7 25 6 7 5 4 15 95
Ivana Cenerić 3.DAN 6 4 5 5 4 6 28 5 5 4 7 15 94
Dominik Hršak 1.DAN 11 11 8 8 9 5 7 0 2 5 10 8 84
Balša Pejović 10.kyu 9 4 8 8 10 0 0 0 10 13 10 8 80
Stefan Brvar 10.kyu 7 4 8 6 7 0 0 0 13 12 12 11 80
Dragana Bajagić 1.kyu 5 7 8 7 5 9 5 0 8 10 9 6 79
Damjan Dašić 10.kyu 4 4 6 7 8 5 0 0 10 7 11 9 71
Vukašin Dašić 10.kyu 6 4 6 7 8 7 0 0 6 3 11 11 69
Lazar Smuđa 1.DAN 9 7 9 9 5 2 4 3 2 4 2 13 69
Anastasija Petrović 3.kyu 1 1 5 5 3 0 0 0 10 9 10 20 64
Jarmila Ivanović 2.kyu 0 0 8 9 8 4 0 0 8 7 7 7 58
Tamara Satarić 5.kyu 1 4 7 5 7 0 0 0 3 1 8 17 53
Bojana Ivanović 1.kyu 0 0 9 6 8 5 0 0 7 6 5 6 52
Anđelika Popović 12.kyu 0 0 0 0 0 8 0 0 9 13 11 9 50
Vlade Satarić 2.DAN 1 5 6 5 7 0 0 0 2 1 7 15 49
Aleksandra Đonić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 9 20 45
Dušan Dašić 10.kyu 5 5 5 6 5 6 0 0 0 0 3 9 44
Mihailo Ivanović 3.kyu 0 0 6 6 5 2 0 0 8 6 6 3 42
Sara Janković 4.kyu 10 6 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 34
Natalija Janković 4.kyu 7 6 5 6 7 2 0 0 0 0 0 0 33
Andreja Đurđević 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 9 31
Sara Hutalarović 4.kyu 6 2 7 0 3 1 0 0 0 5 5 0 29
Mila Vuletić 1.DAN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25
Dragan Maljković bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 24
Maja Kukrik 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 9 23
Ognjen Ašić 12.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 8 21
Denis Ćakić bez pojasa 0 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Milica Satarić 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 16
Veljko Satarić 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 16
Aleksa Šobić bez pojasa 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Aleksa Lakić 6.kyu 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mihajlo Obradović bez pojasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
Dušan Dašić 2.kyu 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Duško Šobić bez pojasa 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Aleksandar Đurđević 5.kyu 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

 

Evidencija se odnosi na članove koji su u toku godine imali preko 5 treninga u matičnom klubu, uklju;uju'i i prisustvo na seminarima.

  • 25 treninga " XVII letnja škola 2018." u julu
  • 10 treninga "XVIII zimski seminar 2018." u decembru.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


 

O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Naša aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili i jedna je od najstarijih i najuticajnijih u aikido svetu na ovim prostorima u minulim decenijama.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

Aikido dođo "Zemun" je osnivač a time i od 2001. član Aikikaija Srbije.

Novosti
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu pojaseve
u tekućoj godini

Seminari - predstojeći u ovoj godini
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO
uručenje dan diploma Judanšama

Aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - Aikido World Headquartersa ili kraće Aikikai Hombu dođo organizacije.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

 Aikido World Headquarters
    zvanični web sajt organizacije

 Pregled strana o aikido dođoima
    koji imaju prezentacije u okviru sajta

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun