Prisustvo na treninzima


.

2008.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 4.DAN 11 11 12 17 24 11 13 20 11 13 13 22 178
Katarina Novaković 1.DAN 11 9 12 14 23 9 9 20 7 13 13 21 161
Ivana Cenerić 3.kyu 9 10 11 11 20 12 11 20 10 13 12 20 159
Marko Petrović 1.DAN 4 6 9 17 22 10 11 20 12 12 11 20 154
Dominik Hršak 3.kyu 8 10 12 9 20 11 12 20 11 12 10 19 154
Milan Mijailović 5.kyu 0 4 10 10 8 10 7 20 11 11 12 21 124
Ivan Todorović 1.DAN 8 3 6 14 22 9 1 20 9 9 4 18 123
Kosta Radović 3.kyu 8 4 10 9 14 12 11 20 10 10 5 9 122
Milorad Mirčetić 2.DAN 0 0 11 11 22 3 6 20 9 12 11 12 117
Predrag Tadić 2.DAN 0 6 10 11 17 6 9 20 6 7 9 15 116
Miljana Dželetović 2.kyu 10 12 10 12 20 11 5 0 9 5 6 15 115
Edin Bećković 3.DAN 5 4 8 7 17 3 9 20 6 7 7 14 107
Dušan Dašić 5.kyu 8 11 9 8 6 12 7 0 9 12 11 10 103
Luka Grozdanić 5.kyu 8 7 10 9 8 7 4 0 6 12 11 19 101
Kanoko Tsuda 1.DAN 4 5 10 16 22 5 9 20 3 1 4 2 101
Nataša Sretenović 6.kyu 0 6 13 9 5 12 6 0 11 11 13 13 99
Marinko Stanković 2.kyu 6 8 7 8 6 7 4 0 12 9 8 21 96
Aleksandar Pavlović 1.DAN 6 5 6 4 14 4 4 20 5 7 3 16 94
Lazar Petrović 10.kyu 0 2 5 6 8 10 12 20 11 13 4 2 93
Dragana Jović 6.kyu 0 4 13 9 9 9 2 0 6 11 8 20 91
Luka Marković 8.kyu 0 8 11 11 6 5 0 0 10 7 10 20 88
Srđan Rusić 2.DAN 7 9 8 10 15 6 5 0 5 5 2 13 85
Bojana Ivanović 4.kyu 0 6 8 6 14 7 1 20 0 7 8 7 84
Mira Rosnić 5.kyu 7 8 9 11 11 9 3 0 0 8 5 12 83
Mihajlo Kvočka 8.kyu 4 9 10 11 6 3 0 0 8 7 7 17 82
Miloš Todorović 1.DAN 3 4 9 6 16 6 2 20 1 4 7 0 78
Nikola Aleksić 4.kyu 2 10 6 8 6 1 0 0 9 10 5 17 74
Nikola Nešković 6.kyu 1 9 12 8 4 5 0 0 0 8 7 20 74
Damjan Dašić 5.kyu 8 10 8 9 5 11 4 0 4 6 2 6 73
Ivan Mrkić 6.kyu 7 8 6 5 0 0 3 20 9 10 4 0 72
Milan Dukić 1.DAN 10 1 7 0 12 7 4 0 7 10 4 8 70
Vanja Kaluđerović 1.DAN 8 8 8 7 10 0 0 0 0 0 7 20 68
Ivan Gavrilović 9.kyu 4 9 8 2 7 7 0 0 8 8 10 5 68
Jelena Šeša 3.kyu 6 6 10 5 1 1 0 0 4 4 7 19 63
Nemanja Ungurović 6.kyu 0 0 0 0 0 5 11 0 8 8 8 22 62
Nenad Aleksić Jašari 9.kyu 2 10 10 6 7 0 0 0 8 6 4 8 61
Vladimir Pelegrin 3.DAN 0 0 0 12 11 0 0 0 9 9 6 11 58
Mihajlo Kulić 2.kyu 9 9 8 2 0 0 0 0 0 0 7 22 57
Ljiljana Pelegrin 3.DAN 0 0 0 9 12 3 0 0 6 9 7 10 56
Milica Sudžuk 4.kyu 0 5 5 2 7 0 1 20 0 2 7 6 55
Aleksandar Stupar 5.kyu 0 6 8 9 10 9 7 0 5 0 0 0 54
Nikola Ivaniš 4.kyu 2 10 7 8 17 5 1 0 0 0 0 0 50
Dušan Bajagić 2.kyu 0 0 0 0 6 8 4 0 9 9 8 6 50
Simeon Savić Kojadinović 10.kyu 6 5 4 4 0 0 0 0 8 8 4 2 41
Ana Gogić 1.kyu 8 9 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Nataša Gajić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 18 39
Dejan Medaković 8.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 12 7 39
Aleksandar Medaković 8.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 12 7 39
Filip Stojanović 6.kyu 4 4 4 5 3 1 0 0 4 4 6 4 39
Miroljub Manović 6.kyu 5 7 9 4 3 0 0 0 0 7 0 4 39
Irina Kulić 3.kyu 8 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 20 35
Đorđe Pucar 7.kyu 0 0 0 8 11 9 5 0 0 0 0 0 33
Mila Vuletić nema 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 11 10 33
Stefan Katić 8.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 6 32
Homajun Mobaraki 6.kyu 8 5 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 30
Zoran Milić 2.kyu 2 2 5 3 13 0 0 0 3 2 0 0 30
Luka Dačović 9.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 8 29
Dragana Bajagić nema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 26
Aleksandar Nikolić 2.DAN 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 17 26
Nemanja Trifunović 9.kyu 4 4 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 24
Filip Sikimić nema 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 4 22

 

Evidencija se odnosi na aktivne članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu. *maj: 10 treninga je međunarodni seminar, ** avgust: 20 treninga je "VII letnja škola 2008.", *** decembar: 10 treninga je zimski seminar.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun