Prisustvo na treninzima


.

2009.

Ime

Prezime

pojas

jan

feb

mart

april

maj*

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

Zbir

Saša Obradović 5.DAN 11 11 28 11 12 12 10 27 13 13 13 22 183
Ivana Cenerić 2.kyu 8 12 27 12 13 12 6 22 12 12 12 20 168
Milan Mijailović 5.kyu 6 12 27 10 10 12 10 27 13 10 12 17 166
Katarina Novaković 2.DAN 8 10 28 10 5 10 9 27 12 12 12 20 163
Mila Vuletić 4.kyu 7 12 12 12 11 13 11 27 11 10 12 21 159
Dragana Bajagić 6.kyu 8 10 24 9 10 8 13 25 11 13 13 9 153
Dominik Hršak 2.kyu 4 12 11 10 9 9 11 24 12 11 11 21 145
Ivan Todorović 2.DAN 7 9 25 9 11 10 9 24 7 10 5 13 139
Mihajlo Kulić 2.kyu 7 10 26 9 9 10 0 0 11 10 11 21 124
Nataša Sretenović 4.kyu 8 9 11 11 10 9 3 4 10 11 12 21 119
Nataša Gajić 5.kyu 5 7 14 10 12 9 0 7 9 12 12 22 119
Luka Grozdanić 4.kyu 9 11 27 11 6 2 0 0 11 10 8 15 110
Dragana Jović 4.kyu 4 11 25 11 7 7 0 3 8 7 7 17 107
Kosta Radović 2.kyu 5 10 11 11 10 10 7 22 5 5 2 6 104
Marko Petrović 1.DAN 9 4 23 10 10 11 4 4 0 8 4 17 104
Nađa Sinadinović 8.kyu 4 6 13 10 12 3 1 2 10 11 10 21 103
Aleksandar Pavlović 2.DAN 4 6 27 8 9 8 8 3 3 6 4 15 101
Predrag Tadić 2.DAN 5 8 22 7 4 5 8 10 0 5 8 17 99
Dušan Obradović 9.kyu 5 2 8 12 12 6 7 4 6 7 7 12 88
Luka Dačović 7.kyu 7 9 10 6 8 9 0 0 10 12 6 8 85
Dušan Bajagić 2.kyu 5 10 8 10 7 8 9 0 6 8 7 7 85
Nemanja Ungurović 5.kyu 5 8 4 5 5 6 7 0 8 10 9 18 85
Dušan Dašić 4.kyu 4 8 20 4 1 7 6 0 4 5 9 16 84
Marinko Stanković 1.kyu 0 8 25 6 8 5 0 0 0 6 5 14 77
Bogdan Mirković 9.kyu 0 0 0 0 5 12 11 3 11 12 12 9 75
Bojana Ivanović 3.kyu 0 7 7 8 6 7 1 20 0 7 7 4 74
Edin Bećković 4.DAN 5 8 24 8 5 5 0 0 0 0 2 14 71
Milan Dukić 1.DAN 6 8 10 7 5 9 6 0 9 8 2 0 70
Luka Marković 6.kyu 0 7 12 10 9 1 0 0 7 10 7 6 69
Lazar Milanov 8.kyu 5 9 5 10 12 8 0 0 9 4 1 4 67
Ivana Živanović 3.kyu 0 7 21 7 5 0 1 0 0 0 10 16 67
Kanoko Tsuda 1.DAN 0 0 0 6 7 5 2 21 4 4 3 12 64
Miloš Todorović 1.DAN 0 4 0 6 7 5 3 9 8 9 2 11 64
Miljana Dželetović 1.kyu 7 9 21 5 2 0 0 2 0 6 0 10 62
Milica Sudžuk 3.kyu 2 4 7 10 6 5 0 20 0 3 3 2 62
Nemanja Živanović 6.kyu 0 11 12 9 6 12 4 0 0 0 0 0 54
Vlade Satarić 2.DAN 0 0 0 0 0 1 10 6 0 5 11 20 53
Branimir Putnik 3.kyu 0 0 0 0 4 0 0 26 12 6 1 0 49
Marko Majstorović 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 9 17 48
Viktor Varga 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 2 9 10 9 17 47
Mihajlo Kvočka 7.kyu 2 9 9 3 5 3 0 0 1 7 4 4 47
Emil Saračević 10.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 20 43
Irina Kulić 3.kyu 6 4 7 8 9 1 0 0 0 7 0 0 42
Nikola Riznić nema 0 10 10 5 6 8 3 0 0 0 0 0 42
Bojan Jeftić 6.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 8 41
Filip Stojanović 5.kyu 4 5 1 1 3 1 0 0 3 3 6 10 37
Nikola Nešković 6.kyu 4 6 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Milan Milošević 4.kyu 1 4 0 4 2 0 0 0 0 6 4 14 35
Aleksandar Nikolić 3.DAN 1 4 21 0 1 2 2 1 0 0 0 0 32
Nemanja Nikolić 1.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 18 26
Lazar Petrović 10.kyu 0 0 0 5 10 6 2 0 0 0 0 0 23
Mira Rosnić 4.kyu 3 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22
Zoran Milić 2.kyu 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Ivan Gavrilović 9.kyu 0 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Filip Sikimić 10.kyu 0 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Jelena Šeša 3.kyu 5 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Stefan Katić 8.kyu 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Vanja Kaluđerović 1.DAN 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Nemanja Trifunović 8.kyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 12
Dragan Sikimić nema 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Predrag Jovanović nema 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 10
Miroljub Manović 6.kyu 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10


Evidencija se odnosi na aktivne članove u toku godine, na seminare i treninge u matičnom klubu. *mart: 15 treninga međunarodni seminar, ** avgust: 20 treninga " 8. letnja škola 2009.", *** decembar: 10 treninga zimski seminar.

1998 - 2024.

Prisustvo na treninzima 2024.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2023.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2022.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2021.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2020.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2019.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2018.

pogledajte

Prisustvo na treninzima 2017.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2016.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2015.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2014.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2013.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2012.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2011.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2010.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2009.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2008.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2007.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2006.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2005.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2004.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2003.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2002.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2001.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 2000.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1999.

pogledajte >

Prisustvo na treninzima 1998.

pogledajte >


O nama

aikido dođo "Zemun" (nekada "Pinki") postoji u Zemunu od 1980. godine. Aikido škola je verna temeljnim principima koji su aikido pod okriljem aikikaija decenijama krasili.

Termini treninga
O dođou (klubu)
Yudanshe (majstori)
Članovi danas

Aikikai Srbije

aikido dođo "Zemun" je osnivač i član Aikikaija Srbije.

Novosti 2015 - 2017.
kod nas i u svetu

Ispiti za dan i kyu 2017. ispiti u okviru Aikikaija Srbije u 2017.

Seminari - predstojeći u 2017.
aikido seminari Aikikai Srbije

Dan promocije - FOTO

aikido Wold Headquarters

Aikikai Srbije je punopravni član AIKIKAI FONDATION - aikido World Headquarters organizacije poznatije i kao Aikikai Hombu dođo.

Od ove organizacije nakon u spešnog ispita za dan dobijate diplome sa potpisom Moriteru Uešibe i Yudansha card, međunarodni aikido pasoš.

   Kontakt

  • Telefon:
    069 125.10.71
  • Email:
    zemun@aiki.rs
  • Adresa:
  • KSC "Pinki"
    Gradski park 2,
    11080 Zemun